Brigitte Parnigoni: Aktivist*in
brigitte.parnigoni@gruene.atWeitere Artikel
Die Gesamteinnahmen des Sozialflohmarktes in sechzehn Jahren betragen circa 315.000.- Euro; damit wurden insgesamt 125 Projekte unterstützt.
Alle Spendeneinnnahmen gehen abzüglich der Fixkosten für Lagermiete und Transport an soziale Projekte.
Danke für Ihre großzügige Unterstützung!
Spendenübergaben 2020
Organisation | Spende | Zweck |
Caravan I + II | 2.500.- | Wohngemeinschaften des Integrationshauses Wien für minderjährige Flüchtlinge |
Le+O | 2.500.- | Lebensmittel und Beratung für armutsgefährdete Menschen, Projekt der Caritas Wien |
Canisibus | 2.500.- | Suppenbus der Caritas Wien |
A_Way | 2.500.- | Caritas-Notschlafstelle für Jugendliche |
Wiener Lerntafel | 1.200.- | gratis Lernhilfe für Kinder aus benachteiligten Familien |
SOS Kinderdorf | 1.200.- | familienpädagogische Unterbringung und Betreuung von Kindern |
Geh mit uns | 1.200.- | Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen bei Gerasdorf in Wien |
Spendenübergaben 2019
Organisation | Spende | Zweck |
Wiener Lerntafel | 3.000.- | gratis Lernhilfe für Kinder aus benachteiligten Familien |
Le+O | 3.000.- | Lebensmittel und Beratung für armutsgefährdete Menschen, Projekt der Caritas Wien |
Canisibus | 3.000.- | Suppenbus der Caritas Wien |
A_Way | 3.000.- | Caritas-Notschlafstelle für Jugendliche |
Haus Frida | 3.000.- | Übergangswohnhaus der Caritas Wien für wohnungslose in- und ausländische Frauen mit Kindern |
SOS Kinderdorf | 1.500.- | familiennahe Unterbringung und Betreuung von Kindern |
Geh mit uns | 1.500.- | Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen bei Gerasdorf in Wien |
Spendenübergaben 2018
Organisation | Spende | Zweck |
Lerntafel | 3.000.- | gratis Lernhilfe für Kinder aus benachteiligten Familien |
Le+O | 3.000.- | Lebensmittel und Beratung für armutsgefährdete Menschen, Projekt der Caritas Wien |
Canisibus | 3.000.- | Suppenbus der Caritas Wien |
a_way | 3.000.- | Caritas-Notschlafstelle für Jugendliche |
SOS Kinderdorf | 1.500.- | familiennahe Unterbringung und Betreuung von Kindern |
Geh mit uns | 1.500.- | Behindertenhilfe Gerasdorf bei Wien |
Spendenübergaben 2017
Organisation | Spende | Zweck |
A'Way | 3.000.- | Caritas Notschlafstelle für Jugendliche |
MuKi2 Leopoldstadt | 3.000.- | Multikulturelle WG für junge Frauen in Not (Kolping Österreich) |
Juca | 3.000.- | Projekt der Jungen Caritas in Ottakring für wohnungslose junge Menschen |
Wiener Lerntafel | 3.000.- | gratis Lernhilfe für Kinder aus benachteiligten Familien |
Le+O | 3.000.- | Lebensmittel und Beratung für armutsgefährdete Menschen, Projekt der Caritas |
Geh mit Uns | 1.500.- | Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen bei Gerasdorf in Wien |
SOS Kinderdorf | 1.500.- | familienpädagogische Unterbringung von Kindern (neue Sechs-Personen-WG im 19. Bezirk) |
Spendenübergaben 2016
Organisation | Spende | Zweck |
HELP (*) | 3.000,- | Rehabilitationsprogramm für Suchtkranke in Jedlesee |
Lerntafel (*) | 3.000,- | Gratis Lernhilfe für Kinder aus benachteiligten Familien |
Wiener Tafel (*) | 3.000,- | Rettet bis zu drei Tonnen Lebensmittel pro Tag vor dem Müll und versorgt damit Armutsbetroffene |
Le+O | 3.000,- | Ausgabe von Lebensmitteln an armutsbetroffene Menschen kombiniert mit einem Beratungsangebot |
Kinderhospiz Netz | 3.000,- | Unterstützt Familien, in denen ein Kind mit begrenzter Lebenserwartung lebt, mit einem mobilen Team zu Hause |
Kolping Österreich | 2.000.- | Multikulturelle WG für junge Frauen in Not |
Geh mit uns | 1.500,- | Tagesstätte in Kapellerfeld für Menschen mit Behinderungen |
SOS Kinderdörfer Wien | 1.500.- | Familienpädagogische Unterbringung von Kindern |
Volkshilfe Wien | 1.500.- | Betreutes Wohnen |
Spendenübergaben 2015
Organisation | Spende | Zweck |
Le+O | 3.000,- | Lebensmittel und Beratung für armutsgefährdete Menschen, Projekt der Caritas |
Wiener Lerntafel | 3.000,- | gratis Lernhilfe für Kinder aus benachteiligten Familien |
Geh mit uns | 1.500,- | Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen bei Gerasdorf in Wien |
SOS Kinderdorf Wien | 1.500,- | familienpädagogische Unterbringung von Kindern |
Integrationshaus | 3.000,- | zugunsten der Wohngemeinschaft „Caravan“ für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge |
Haus Luise | 3.000,- | Notquartier der Caritas im 15. Bezirk für Mütter und ihre Kinder |
HELP (*) | 3.000,- | Initiative in Jedlesee, die Suchtkranke mit einem Rehabilitationsprogramm unterstützt |
(*) Dieses Projekt wurden von den Spender*innen mittels Flohmarktstimmzettel gewählt.
Spendenübergaben 2014
Organisation | Spende | Zweck |
Le+O | 3.000,- | Lebensmittel und Beratung für armutsgefährdete Menschen, Projekt der Caritas |
Haus Sidra | 3.000,- | Projekt des Samariterbundes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge |
Geh mit uns | 1.500,- | Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen bei Gerasdorf in Wien |
Elterninitiative St. Anna Kinderspital | 1.500,- | unbürokratische Hilfe für Eltern krebskranker Kinder |
Obdachlosenfrühstück der Pfarre Floridsdorf | 750,- | wöchentliches gemeinsames Frühstück für Obdachlose des Pfarrgemeinderates der Pfarre am Pius Parsch-Platz |
Heiltherapie für Kinder | 700,- | Zuschuss zu einem Projekt des Sozialpädagogischen Zentrums in Floridsdorf |
Haus Juca (*) | 3.000,- | Projekt der Jungen Caritas in Ottakring für wohnungslose junge Menschen |
Haus Luise (*) | 3.000,- | Notquartier der Caritas im 15. Bezirk für Mütter und ihre Kinder |
Louisebus (*) | 3.000,- | ambulate Arztpraxis der Caritas für Menschen ohne Krankenschein |
LernLeo (*) | 1.500,- | kostenlose Lernhilfe des Samariterbundes für Kinder |
(*) Diese Projekte wurden von den Spender*innen mittels Flohmarktstimmzettel gewählt.
Spendenübergaben 2013
Organisation | Spende | Zweck |
HELP - Hilfe für Suchtkranke (*) | 3.000,- | Initiative in Jedlesee, die Suchtkranke mit einem Rehabilitationsprogramm unterstützt |
Lerntafel (*) | 3.000,- | gratis Lernhilfe für Kinder aus benachteiligten Familien |
Wiener T afel (*) | 3.000,- | rettet bis zu 3 Tonnen Lebensmittel pro Tag vor dem Müll und versorgt damit Armutsbetroffene |
Canisibus | 3.000,- | Essens-Bus der Caritas für obdachlose Menschen |
a_way | 3.000,- | Notschlafstelle der Caritas für Jugendliche beim Westbahnhof |
Le+O | 3.000,- | Ausgabe von Lebensmitteln an armutsbetroffene Menschen kombiniert mit einem Beratungsangebot |
Kinder-Krebs-Hilfe Elterninitiative | 1.500,- | begleitet, betreut und unterstützt krebskranke Kinder und ihre Famlilien |
Geh mit uns | 1.400,- | Tagesstätte in Kapellerfeld für Menschen mit Behinderungen |
Obdachlosen-Frühstück | 500,- | Projekt der Pfarre am Pius-Parsch-Platz |
Therapeutisches Reiten | 100,- | Zuschuss zu einem Projekt des Sonderpädagogischen Zentrums in Floridsdorf |
(*) Diese Projekte wurden von den Spender*innen mittels Flohmarktstimmzettel gewählt.
Spendenübergaben 2012
Organisation | Spende | Zweck |
Ambermed (*) | 3.000,- | medizinische Versorgung für Menschen ohne Krankenschein, Projekt der Diakonie |
Canisibus (*) | 3.000,- | Essens-Bus der Caritas für obdachlose Menschen |
Lerntafel (*) | 3.000,- | gratis Lernhilfe für Kinder aus benachteiligten Familien |
FrauenWohnzimmer | 3.000,- | 32 Wohnplätze der Caritas im 2. Bezirk für Frauen |
Le+O | 3.000,- | Ausgabe von Lebensmitteln an armutsbetroffene Menschen kombiniert mit einem Beratungsangebot |
KIWOZI | 3.000,- | KinderWohnZimmer, familienähnliche Wohngemeinschaft im 5. Bezirk |
Geh mit uns | 1.200,- | Tagesstätte in Kapellerfeld für Menschen mit Behinderungen |
Therapeutischer Aufenthalt | 650,- | Zuschuss zu einem Projekt des Sonderpädagogischen Zentrums in Floridsdorf |
(*) Diese Projekte wurden von den Spender*innen mittels Flohmarktstimmzettel gewählt.
Spendenübergaben 2011
Organisation | Spende | Zweck |
Geh mit uns | 1.500,- | Tagesstätte in Kapellerfeld für Menschen mit Behinderungen |
Haus Erna | 1.500,- | Sozial betreutes Wohnheim der Heilsarmee in Floridsdorf |
Wiener Tafel | 3.000,- | sammelt überschüssige Lebensmittel und Hygieneartikel für Bedürftige |
Betreut Wohnen | 3.000,- | Übergangswohnungen der Volkshilfe in ganz Wien für Menschen in Notsituationen |
HELP | 3.000,- | Rehabilitationsprojekt für drogenkranke Menschen der evangelischen Kirche |
Le+O | 3.000,- | Ausgabe von Lebensmitteln an armutsbetroffene Menschen kombiniert mit einem Beratungsangebot |
a_way | 3.000,- | Notschlafstelle der Caritas für Jugendliche beim Westbahnhof |
Spendenübergaben 2010
Organisation | Spende | Zweck |
Canisi-Bus | 3.000,- | Bus der Caritas für die Versorgung von obdachlosen Menschen mit Essen |
a_way | 3.000,- | Notschlafstelle der Caritas für Jugendliche beim Westbahnhof |
NeunerHaus | 3.000,- | für das neue Obdachlosenheim im 19. Bezirk |
Betreut Wohnen | 3.000,- | Übergangswohnungen der Volkshilfe in ganz Wien für Menschen in Notsituationen |
Geh mit uns | 1.000,- | Tagesstätte in Kapellerfeld für Menschen mit Behinderungen |
Louise-Bus | 3.000,- | Versorgung für Obdachlose mit dem Caritas-Medizin-Bus |
Integrationshaus | 3.000,- | zugunsten der Wohngemeinschaft „Caravan“ für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge |
Wohngemeinschaft Monteverde | 400,- | Finanzierung eines Tauchprojekts für Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen |
Spendenübergaben 2009
Organisation | Spende | Zweck |
Neunerhaus | 3.000,- | für das neue Obdachlosenheim im 19. Bezirk |
a_way | 3.000,- | für die Notschlafstelle für Jugendliche beim Westbahnhof |
VinziBett | 3.000,- | Nachtschlafstelle für Obdachlose im 17. Bezirk |
Integrationshaus Wien | 3.000,- | für die Wohngemeinschaft "Caravan" mit minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen |
KIWOZI | 3.000,- | für die familienähnliche Wohngemeinschaft für Jugendliche im 7. Bezirk |
Geh mit uns | 1.500,- | Tagesstätte in Kapellerfeld für Menschen mit Behinderungen |
VinziRast | 3.000,- | Notschlafstelle für obdachlose Menschen in Meidling |
Verein TOP | 3.000,- | Hippotherapie für Floridsdorfer Kinder und Jugendliche mit sozialen Defiziten |
Spendenübergaben 2008
Organisation | Spende | Zweck |
KuckucksNest | 3.000,- | für die neue Obdachlosenschlafstelle am Alsergrund |
St. Anna Kinderspital | 1.500,- | für die Kinderkrebsforschung |
VinziRast | 3.000,- | Notschlafstelle für obdachlose Menschen in Meidling |
Asylwerber*innen-Heim Winkeläckerweg | 3.000,- | für die Sanierung der Sanitäranlagen |
Wiener Tafel | 3.000,- | sammelt überschüssige Lebensmittel und Hygieneartikel für Bedürftige |
Canisi-Bus | 3.000,- | Bus der Caritas für die Versorgung von obdachlosen Menschen mit Essen |
FrauenWohnZimmer | 3.000,- | 32 Wohnplätze für Frauen, die sonst von Wohnungslosigkeit bedroht wären (Caritas) |
Spendenübergaben 2007
Organisation | Spende | Zweck |
Verein AMBER | 3.000,- | Medizinische Versorgung für Menschen ohne Krankenschein |
St. Anna Kinderspital | 1.500,- | für die Kinderkrebsforschung |
VinziRast | 3.000,- | Notschlafstelle für obdachlose Menschen |
Integrationshaus Wien | 3.000,- | für die Wohngemeinschaft von alleinstehenden jugendlichen Flüchtlingen |
a_way | 3.000,- | Notschlafstelle für Jugendliche der Caritas |
Wiener Tafel | 3.000,- | Sammelt überschüssige Lebensmittel und Hygieneartikel für Bedürftige |
Louise-Bus | 3.000,- | Bus der Caritas für die medizinische Versorgung von obdachlosen Menschen |
Wohnhaus für Frauen | 2.000,- | Sozial betreutes Wohnhaus des Hilfswerk im 6. Bezirk |
Spendenübergaben 2006
Organisation | Spende | Zweck |
Verein TAMAR | 3.000,- | zur Betreuung von sexuell mißbrauchten Mädchen und Frauen |
Canisibus | 3.000,- | für die Betreuung von Obdachlosen |
Notschlafstelle | 3.000,- | für Jugendliche am Westbahnhof |
Integrationshaus Wien | 3.000,- | für die Beratungsstelle im 20. Bezirk |
St. Anna Kinderspital | 1.000,- | für die Kinderkrebsforschung |
VinziRast | 3.000,- | Notschlafstelle für Obdachlose |
FrauenWohnZimmer | 2.000,- | Obdachlosenheim für Frauen |
Rettungsbus für die Ukraine | 1.500,- | Unterstützung für das Hilfsprojekt der Stadt Wien |
Spendenübergaben 2005
Organisation | Spende | Zweck |
Integrationshaus Wien | 3.000,- | für die neue Beratungsstelle im 20. Bezirk |
St. Anna Kinderspital | 1.000,- | Unterstützung für den neuen Trakt |
SOS Kinderdorf | 3.000,- | für das FamilienRatHaus in Jedlesee |
FrauenWohnZimmer | 3.000,- | Tagesstätte der Caritas für obdachlose Frauen |
VinziRast | 3.000,- | Notschlafstelle für Obdachlose |
Asylwerber*innenheim Winkeläckerweg | 3.000,- | für einen Kinderspielplatz |
Gruft | 1.100,- | für die Obdachlosenherberge der Caritas |
Integrationskreis Floridsdorf | 250,- | für das Besuchsprojekt im Geriatrischen Zentrum Nord |
Von 1997 bis 2004 wurden sämtliche Einnahmen des Sozialflohmarkts der Caritas-Organisation "Gruft" überwiesen. Seit 2005 hat der Sozialflohmarkt mit Hans Nimführ einen neuen Projektleiter. Sein Hauptanliegen ist eine größtmögliche Transparenz für die Spender*innen über Einnahmen und Spendenübergaben.